| البيانات الفنية | |||||
| اسم المنتج | عزل مفتاح فصل الطاقة الشمسية | ||||
| النموذج | LONQ-40. X | ||||
| القطب | 4P | ||||
| وحدة الجهد المصنف | 1200/1500 فولت تيار مستمر | ||||
| التصنيف الحالي | 32/23A | ||||
| معدل مقاومة الجهد للنبضات | 8 كيلو فولت | ||||
| طريقة التوصيل | غير مستقطب | ||||
| المادة | PBT (الهيكل)، النحاس والفضة (الموصلات) | ||||
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | ||||
| تصنيف الحماية | IP20/IK08/UL94V-0 | ||||
| الشهادة | TUV، CE، UKCA، CB، CCC، RoHS، ISO | ||||
| المعيار | IEC/EN60947-3 GB/T 14048.3 | ||||
| التركيب | سكة DIN 35مم | ||||
| الارتفاع | 2000 متر | ||||
| الضمان | 18 شهرا | ||||
| الحجم والوزن | |||||
| حجم المنتج L*W*H (مم) | 95*60*84.5مم | ||||
| وزن المنتج (كجم) | 0.24 | ||||
| حجم حزمة الصندوق الداخلي (مم) | 93*71*10 | ||||
| حزمة الصندوق الداخلي الوزن (كجم) | 0.34 | ||||
| تفاصيل تغليف الصندوق الخارجي (PCS) | 50 | ||||
| حجم الغلاف الخارجي (مم) | 490*375*220 | ||||
| وزن الغلاف الخارجي (كجم) | 17 | ||||




