| Technische Daten | |||||
| Produktname | IP66 Solar-Trennschalter | ||||
| Modell | LONQ-40.2-2 | ||||
| Saite | 2 Zoll 2 Aus | ||||
| Nennspannung Ue | 1200/1500V Gleichstrom | ||||
| Nennstrom in | 32/23A | ||||
| Angegebene Impulswiderstandsspannung Uimp | 8kV | ||||
| Verdrahtungsmethode | Nichtpolarisiert | ||||
| Material | PC (Box), Kupfer und Silber (Leiter) | ||||
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | ||||
| Schutzbewertung | IP66/IK10/UL94V-0 | ||||
| Zertifizierung | TUV, CE, UKCA, CB, CCC, RoHS, ISO, IP66 | ||||
| Standard | IEC/EN60947-3 GB/T 14048.3 | ||||
| Installation | Wandmontiert | ||||
| Höhe | 2000m | ||||
| Garantie | 18 Monate | ||||
| Größe und Gewicht | |||||
| Produktgröße L*W*H (mm) | 230*104*110mm | ||||
| Produktgewicht (kg) | 1.15 | ||||
| Innenverpackungsgröße (mm) | 257*108*116 | ||||
| Innenkastenpaket Gewicht (kg) | 1.25 | ||||
| Details zur Verpackung der Außenhülle (PCS) | 20 | ||||
| Äußere Gehäusegröße (mm) | 575*275*500 | ||||
| Äußeres Gehäusegewicht (kg) | 25 | ||||
Vorterminierte PV-Kabel mit MC4-Steckern für Plug-and-Play-Nutzung




