| Technische Daten | ||||
| Produktname | Solarstecker | |||
| Modell | PVCNT | PVCNT-BD | ||
| Nennspannung Ue | DC1000V, 1500V | |||
| Nennstrom in | 30A(2,5 mm²; 4 mm²; 6 mm²; 14AWG; 12AWG; 10AWG) 45A/50A(4mm²; 6mm²; 12AWG; 10AWG) |
|||
| Prüfspannung | 6kV (1 Min.) | |||
| Umgebungstemperaturbereich | -40°C.. 90°C (IEC)-40°C ... 75°C (UL) | |||
| Obergrenztempreture | 105°C (IEC) | |||
| Schutzgrad, gepaart | IP67 | |||
| Unverpaart | IP2X | |||
| Komtaktwiderstand von Steckverbindern | 0,5 mΩ | |||
| Sicherheitsklasse | II | |||
| Kontaktmaterial | Messing, Kupferlegierung, Verzinnplatten | |||
| Dämmmaterial | PC/PPO | |||
| Verriegelungssystem | Snap-in | |||
| Flammenklasse | UL-94-V0 | |||
| Salznebelsprühtest, Schweregrad 5 | IEC60068-2-52 | |||




