| Datos técnicos | ||||
| Nombre del producto | Conector Solar | |||
| Modelo | PVCNT | PVCNT-BD | ||
| Voltaje nominal Ue | DC1000V, 1500V | |||
| Corriente nominal en | 30A (2,5 mm²; 4 mm²; 6 mm²; 14AWG; 12AWG; 10AWG) 45A/50A (4mm²; 6mm²; 12AWG; 10AWG) |
|||
| Tensión de prueba | 6kV (1min.) | |||
| Rango de temperatura ambiental | -40°C... 90°C(IEC)-40°C... 75°C(UL) | |||
| Temperatura límite superior | 105°C(IEC) | |||
| Grado de Protección, Apareado | IP67 | |||
| Sin apareamiento | IP2X | |||
| Resistencia por comtacto de conectores de enchufe | 0,5mΩ | |||
| Clase de seguridad | II | |||
| Material de contacto | Latón, aleación de cobre, chapado en estaño | |||
| Material de aislamiento | ||||




