| Données techniques | ||||
| Nom du produit | Connecteur solaire | |||
| Modèle | PVCNT | PVCNT-BD | ||
| Tension nominale Ue | DC1000V, 1500V | |||
| Courant nominal d’entrée | 30A (2,5mm² ; 4mm² ; 6mm² ; 14AWG ; 12AWG ; 10AWG) 45A/50A (4mm² ; 6mm² ; 12AWG ; 10AWG) |
|||
| Tension de test | 6kV (1 min.) | |||
| Plage de température ambiante | -40°C... 90°C(IEC)-40°C... 75°C(UL) | |||
| Température limite supérieure | 105°C(IEC) | |||
| Degré de protection, accouplé | IP67 | |||
| Non accouplé | IP2X | |||
| Résistance de comtact des connecteurs à prise | 0,5mΩ | |||
| Classe de sécurité | II | |||
| Matériel de contact | Laiton, alliage de cuivre, plaqué étain | |||
| Matériau isolant | PC/PPO | |||
| Système de verrouillage | Snap-in | |||
| Classe Flamme | UL-94-V0 | |||
| Test de brume salée, degré de gravité 5 | IEC60068-2-52 | |||




